Усадьба
Здание Усадьба — один из видов жилья в Prime World. Это отличное решение быстро и просто увеличить население замка. Каждый уровень Усадьбы увеличивает население замка на 10.
Размер здания (в клетках): 5×5
Максимальное количество зданий в замке: 6
Таблица необходимых ресурсов для улучшения Усадьбы.
| Население | Еда | Древесина |
| 10 | 200 | 0 |
| 20 (+10) | 120 | 40 |
| 30 (+10) | 260 | 45 |
| 40 (+10) | 290 | 50 |
| 50 (+10) | 335 | 60 |
| 60 (+10) | 390 | 70 |
| 70 (+10) | 455 | 80 |
| 80 (+10) | 535 | 95 |
| 90 (+10) | 625 | 110 |
| 100 (+10) | 1770 | 310 |
| 110 (+10) | 2120 | 370 |
| 120 (+10) | 2510 | 440 |
| 130 (+10) | 2950 | 520 |
| 140 (+10) | 3430 | 610 |
| 150 (+10) | 3960 | 700 |
| 160 (+10) | 4530 | 800 |
| 170 (+10) | 5150 | 910 |
| 180 (+10) | 5820 | 1030 |
| 190 (+10) | 6530 | 1150 |
| 200 (+10) | 7300 | 1290 |
| 210 (+10) | 8100 | 1450 |
| 220 (+10) | 8950 | 1600 |
| 230 (+10) | 9900 | 1750 |
| 240 (+10) | 10850 | 1900 |
| 250 (+10) | 11850 | 2100 |
| 260 (+10) | 12950 | 2300 |
| 270 (+10) | 14050 | 2500 |
| 280 (+10) | 15250 | 2700 |
| 290 (+10) | 16450 | 2900 |
| 300 (+10) | 17750 | 3150 |
| Сумма | 175 380 | 31 030 |


