Склад
Склад в Prime World — здание, которое увеличивает количество хранимых ресурсов в замке. Склад можно улучшить до 30 уровня, повысив эффективность здания.
Размер здания (в клетках): 6×6
Максимальное количество зданий в замке: неограничено
Таблица необходимых ресурсов для улучшения Склада.
| Уровень | Население | Еда | Шелк | Вместимость |
| 1 | 2 | - | 40 | 50 |
| 2 | 2 | 10 | 20 | 200 (+150) |
| 3 | 2 | 25 | 100 | 350 (+150) |
| 4 | 2 | 45 | 175 | 850 (+500) |
| 5 | 3 | 65 | 270 | 1350 (+500) |
| 6 | 3 | 95 | 390 | 1850 (+500) |
| 7 | 3 | 135 | 535 | 2350 (+500) |
| 8 | 3 | 175 | 705 | 3350 (+1000) |
| 9 | 3 | 225 | 905 | 4350 (+1000) |
| 10 | 3 | 850 | 3410 | 5350 (+1000) |
| 11 | 3 | 1050 | 4190 | 6350 (+1000) |
| 12 | 3 | 1260 | 5060 | 7350 (+1000) |
| 13 | 3 | 1500 | 6020 | 9350 (+2000) |
| 14 | 3 | 1770 | 7080 | 10850 (+1500) |
| 15 | 3 | 2060 | 8230 | 12350 (+1500) |
| 16 | 3 | 2370 | 9490 | 14350 (+2000) |
| 17 | 3 | 2710 | 10850 | 16350 (+2000) |
| 18 | 3 | 3080 | 12310 | 18850 (+2500) |
| 19 | 3 | 3470 | 13880 | 21350 (+2500) |
| 20 | 3 | 3890 | 15550 | 23850 (+2500) |
| 21 | 3 | 4350 | 17350 | 26350 (+2500) |
| 22 | 3 | 4800 | 19250 | 29350 (+3000) |
| 23 | 3 | 5300 | 21250 | 32350 (+3000) |
| 24 | 3 | 5850 | 23350 | 35350 (+3000) |
| 25 | 3 | 6400 | 25600 | 38850 (+3500) |
| 26 | 3 | 7000 | 27950 | 42350 (+3500) |
| 27 | 3 | 7600 | 30400 | 46350 (+4000) |
| 28 | 3 | 8250 | 33000 | 49850 (+3500) |
| 29 | 3 | 8950 | 35700 | 54850 (+5000) |
| 30 | 3 | 9650 | 38550 | 59850 (+5000) |
| Сумма | 86 | 92 935 | 371 610 | 59 850 |


