Купель
В Купели герои могут отдохнуть после изнурительных сражений. На отдых расходуется серебро и восстанавливается запас сил (зависит продолжительности отдыха).
Размер здания (в клетках): 5×5
Максимальное количество зданий в замке: 1
Таблица необходимых ресурсов для улучшения Купели.
| Уровень | Население | Еда | Древесина | Запас сил в % | Ячейка * |
| 1 | 1 | - | 50 | 3 | Да |
| 2 | 2 | 15 | 15 | 6 | |
| 3 | 2 | 90 | 75 | 9 | |
| 4 | 2 | 155 | 125 | 12 | |
| 5 | 2 | 235 | 195 | 15 | Да |
| 6 | 2 | 345 | 280 | 18 | |
| 7 | 2 | 470 | 385 | 21 | |
| 8 | 2 | 625 | 510 | 24 | |
| 9 | 2 | 800 | 655 | 27 | |
| 10 | 2 | 3010 | 2470 | 30 | |
| 11 | 2 | 3700 | 3030 | 33 | |
| 12 | 2 | 4470 | 3660 | 36 | |
| 13 | 2 | 5320 | 4350 | 39 | |
| 14 | 2 | 6260 | 5120 | 42 | |
| 15 | 2 | 7280 | 5950 | 45 | |
| 16 | 2 | 8390 | 6860 | 48 | Да |
| 17 | 2 | 9590 | 7850 | 51 | |
| 18 | 2 | 10880 | 8900 | 54 | |
| 19 | 2 | 12270 | 10040 | 57 | |
| 20 | 2 | 13750 | 11250 | 60 | |
| 21 | 2 | 15350 | 12550 | 63 | |
| 22 | 2 | 17000 | 13900 | 66 | |
| 23 | 2 | 18750 | 15350 | 69 | |
| 24 | 2 | 20650 | 16900 | 72 | |
| 25 | 2 | 22600 | 18500 | 75 | |
| 26 | 2 | 24700 | 20200 | 78 | |
| 27 | 2 | 26900 | 22000 | 81 | |
| 28 | 2 | 29150 | 23850 | 84 | |
| 29 | 2 | 31550 | 25850 | 87 | |
| 30 | 2 | 34050 | 27850 | 90 | Да |
| Сумма | 59 | 328355 | 268720 |
* Открывается дополнительная ячейка для друга.


