Лесопилка
Лесопилка в Prime World обеспечивает добычу древесины. Для повышения производительности можно приглашать друзей. Максимум ресурсодобывающих зданий в замке — 15.
Размер здания (в клетках): 6×6
Максимальное количество зданий в замке: 15
Таблица необходимых ресурсов для улучшения Лесопилки.
| Уровень | Население | Еда | Руда | Древесина | Ячейка * |
| 1 | 2 | 50 | - | - | |
| 2 | 3 | 10 | - | 30 | + |
| 3 | 4 | 90 | - | 90 | |
| 4 | 4 | 245 | 60 | - | |
| 5 | 5 | - | 290 | 190 | |
| 6 | 5 | 345 | - | 345 | |
| 7 | 5 | 765 | 190 | - | |
| 8 | 5 | 630 | - | 630 | |
| 9 | 5 | 1295 | 325 | - | |
| 10 | 5 | 3040 | - | 3040 | |
| 11 | 5 | 5980 | 1500 | - | |
| 12 | 5 | - | 5420 | 3610 | + |
| 13 | 5 | 5370 | - | 5370 | |
| 14 | 5 | 10110 | 2530 | - | |
| 15 | 5 | 7350 | - | 7350 | |
| 16 | 5 | 13560 | 3390 | - | |
| 17 | 5 | 9690 | - | 9690 | |
| 18 | 5 | 17590 | 4400 | - | |
| 19 | 5 | 12390 | - | 12390 | |
| 20 | 5 | 22220 | 5560 | - | |
| 21 | 5 | - | 18600 | 12400 | + |
| 22 | 5 | 17150 | - | 17150 | |
| 23 | 5 | 30350 | 7600 | - | |
| 24 | 5 | 20850 | - | 20850 | |
| 25 | 5 | 36550 | 9150 | - | |
| 26 | 5 | 24950 | - | 24950 | |
| 27 | 5 | 43450 | 10850 | - | |
| 28 | 5 | 29450 | - | 29450 | |
| 29 | 5 | 51000 | 12750 | - | |
| 30 | 5 | - | 41300 | 27550 | + |
| Сумма | 143 | 364 480 | 123 915 | 175 085 |
* Открывается дополнительная ячейка для друга.
Производство ресурсов за конкретный период.
| Уровень | Производство древесины за период | Требуется серебра для производства | ||||||
| 30 мин. | 2 ч. | 8 ч. | 23 ч. | 30 мин. | 2 ч. | 8 ч. | 23 ч. | |
| 1 | 10 | 32 | 86 | 164 | 2 | 7 | 22 | 55 |
| 2 | 18 | 46 | 124 | 238 | 3 | 8 | 28 | 60 |
| 3 | 23 | 60 | 162 | 311 | 3 | 10 | 34 | 72 |
| 4 | 28 | 74 | 200 | 384 | 4 | 12 | 40 | 85 |
| 5 | 34 | 88 | 238 | 457 | 5 | 14 | 46 | 98 |
| 6 | 39 | 103 | 276 | 530 | 6 | 16 | 52 | 110 |
| 7 | 44 | 117 | 314 | 603 | 6 | 18 | 58 | 123 |
| 8 | 50 | 131 | 352 | 676 | 7 | 21 | 64 | 136 |
| 9 | 55 | 146 | 391 | 749 | 8 | 23 | 70 | 148 |
| 10 | 60 | 160 | 429 | 822 | 9 | 25 | 76 | 161 |
| 11 | 66 | 174 | 467 | 895 | 9 | 27 | 82 | 174 |
| 12 | 71 | 189 | 505 | 968 | 10 | 29 | 89 | 186 |
| 13 | 76 | 203 | 543 | 1041 | 11 | 31 | 95 | 199 |
| 14 | 82 | 217 | 581 | 1114 | 12 | 34 | 101 | 212 |
| 15 | 87 | 232 | 619 | 1187 | 12 | 36 | 107 | 224 |
| 16 | 93 | 246 | 658 | 1261 | 13 | 38 | 113 | 237 |
| 17 | 98 | 260 | 696 | 1334 | 14 | 40 | 119 | 250 |
| 18 | 103 | 275 | 734 | 1407 | 15 | 42 | 125 | 262 |
| 19 | 109 | 289 | 772 | 1480 | 15 | 45 | 131 | 275 |
| 20 | 114 | 303 | 810 | 1553 | 16 | 47 | 137 | 288 |
| 21 | 119 | 318 | 848 | 1626 | 17 | 49 | 144 | 300 |
| 22 | 125 | 332 | 886 | 1699 | 18 | 51 | 150 | 313 |
| 23 | 130 | 346 | 925 | 1772 | 18 | 53 | 156 | 326 |
| 24 | 135 | 361 | 963 | 1845 | 19 | 55 | 162 | 338 |
| 25 | 141 | 375 | 1001 | 1918 | 20 | 58 | 168 | 351 |
| 26 | 146 | 389 | 1039 | 1991 | 21 | 60 | 174 | 364 |
| 27 | 151 | 404 | 1077 | 2064 | 21 | 62 | 180 | 376 |
| 28 | 157 | 418 | 1115 | 2137 | 22 | 64 | 186 | 389 |
| 29 | 162 | 432 | 1153 | 2210 | 23 | 66 | 192 | 402 |
| 30 | 168 | 447 | 1192 | 2284 | 24 | 69 | 199 | 415 |


